Mon Jeu Adopter Boutiques Forum Communauté Jeux Monde Guides

Modérateurs: Modérateurs Artistiques, Modérateurs Écriture, Modérateurs RPG & écriture, Modérateurs Saloon, Modérateurs Discussions Générales, International Moderators

Messagepar Eliya » 16 Juil 2022 16:25

Image

Bonjour à tous !
Me revoilà pour cet été, après une année très chargée, j'ai eu envie de vous gâter !
Les modalités de cette tombola sont un peu particulières, soyez attentifs à tout lire jusqu'au bout s'il vous plaît !
Inscrivez vous, et je ferai le reste !
;)

Hello everyone !
I'm back again for this summer, after a very busy year, I wanted to pamper you !
The terms of this raffle are a little bit particular, so please be attentive to read all until the end please !
Register, and I will do the rest !
;)





Merci de lire attentivement les règles qui suivront avant toute inscription :
Thanks for reading carefully the following rules before registration :

FRENCH version :
Spoiler: show
Règlement et déroulement de la tombola :

- Pour s'inscrire, il suffit simplement de déposer un message sur ce topic. Aucune inscription par Message Privé ne sera enregistrée.
- Il faut avoir été inscrit sur Gothicat avant le lancement du jeu pour pouvoir y participer.
- Les membres faisant ou ayant fait l’objet d’une enquête pour double compte ou tricherie pourront être refusés lors de leur demande d’inscription, à l’appréciation de la Gothi-Team.
- Un membre ayant été pris en flagrant délit de tricherie à la tombola (inscription avec des doubles-comptes par exemple) se verra interdire à vie les tombolas officielles et autres jeux organisés par l’équipe.
- Les lots sont composés de créatures, décorations, fonds et/ou plushies ayant préalablement été offerts généreusement par des joueurs. Elles sont numérotées, et le générateur de nombres aléatoires choisira au hasard le(s) numéro(s).
- Lors du tirage, chaque joueur se verra attribuer ainsi un ou plusieurs numéro(s), qui correspondra au(x) créatures(s) gagnée(s). Les résultats du tirage seront visibles ici même sur ce topic.
- Une fois le tirage effectué, chacun des gagnants devra envoyer une proposition d'échange au compte G.O. afin de récupérer la/les créature(s) qui lui a/ont été attribuée(s), et uniquement la/les sienne(s) !
- Un joueur a le droit de refuser son lot. S'il le refuse, il refuse la/les créature(s) le composant et renonce à le(s) récupérer.
- Si un joueur souhaite refuser son lot, il faut qu’il en fasse la déclaration en public sur ce topic.
- Si 2 semaines après le tirage final des gagnants ne se sont toujours pas manifestés pour récupérer leur(s) créature(s), celle(s)-ci sera/seront perdue(s) et remise(s) en jeu pour la tombola suivante.
- Afin de nous assurer que vous avez bien lu ce présent règlement, votre message d'inscription doit comporter la date à laquelle vous souhaitez récupérer votre lot. Sans quoi nous nous réservons le droit de ne pas l'enregistrer...

Après tirage : comment faire pour récupérer son lot ?

Les créatures dont les ns° auront été tirés au sort seront disponibles sur la liste de doubles du compte G.O. après un court délai. Pour les récupérer, il vous suffira d'envoyer une proposition d'échange, demandant le n° qui vous a été attribué et que vous pourrez consulter ici même sur ce topic. En échange, vous enverrez une créature parmi vos doubles (l'échange ne doit pas nécessairement être équilibré, pour rappel). Il vous suffira ensuite d'attendre que l'échange soit validé et que les créatures soient transférées sur votre compte.
Attention ! Certains échanges sont annulés automatiquement. Veillez donc à ne pas engager la créature que vous proposez à G.O. en échange de votre lot dans un autre échange avec un autre joueur, sans quoi la proposition pourra être annulée...

G.O. : kesako ?

G.O. est le compte spécial tombola qui réceptionne, trie et renvoie les lots. C’est celui qui récupère les dons généreux des membres souhaitant offrir leurs créatures, et les renvoie ensuite aux gagnants après que les créatures numérotées aient été attribuées au tirage. C’est à lui qu’il faudra réclamer les créatures gagnées une fois la tombola terminée.
https://gothicat-world.com/trades?with=G.O.


ENGLISH version :
Spoiler: show
Rules and progress of the raffle :

- In order to register just leave a message in this topic. PM registration requests will not be processed.
- You must have joined Gothicat World before the start of the game if you want to participate.
- The Gothi-Team can refuse anybody who has double accounts on the site.
- A member caught cheating will be forbidden to join any other official game on the forums.
- The lots are composed of creatures, backgrounds, decorations and/or plushies generously offered by players. These creatures are numbered, and the random number generator will choose these numbers randomly.
- After the draw, each player will be given one or more number(s), which correspond to the creature(s) won. The draw will appear here, on this topic.
- After the draw, each winner will have to send a trade request to the G.O. account in order to get their creature(s).
- A player may refuse his lot. If so, he refuses to get the creature(s) he won and will not get them back.
- If a player refuses his lot, he must declare it openly on this topic.
- If 2 weeks after the end of the raffle, some winners still haven’t proposed a trade to get their lots back, they lose it and the creature(s) will be offered in the next raffle.
- In order to make sure you’ve read all these rules, your subscription message should include the date when you want to recover your lot, applications without this indication might not be taken into account.

After the draw : how to get your lot ?

The creatures with winning numbers will be available in G.O.’s trading group after a very short time. To receive them, you must send a trade to ask the numbers you won (list will be available here on this topic). In return you have to send one of your doubles. The trade doesn’t have to be fair for G.O.’s account. You’ll then simply have to wait for the trade to be accepted to receive your new creature and the plushie. Be careful of automatically canceled trades ! Do not trade the creature you’re sending to the G.O. account to someone else or your trade might be automatically canceled.

What is G.O. ?

G.O. is the special official account which receives, sorts and sends the lots. It collects the generous donations from members who want to offer some creatures, and sends them to the winners after the numbered creatures have been assigned by the drawing. Once the raffle is finished, you will collect your creatures from that account.
https://gothicat-world.com/trades?with=G.O.





:idea: Les inscriptions ne sont pas limitées !
:idea: Chaque lot est composé d'un très grand nombre de créatures, des années 2014 à 2016, d'un rang 4 ou 5 maximum.
:idea: Vous pouvez voir l'ensemble des lots ici : https://www.gothicat-world.com/clans/276260/creatures
:idea: Le tirage sera échelonné, chaque jour, un groupe d'inscrits découvrira les créatures qu'il gagne.
:idea: C'est vous qui choisissez quel jour vous souhaitez découvrir votre tirage ! (dans la limite des places disponibles pour chaque jour)
:idea: Conseil : plus vous choisissez un jour tardif, plus la récupération sera facile du fait des créatures déjà parties !
:idea: Le choix du jour n'a AUCUNE influence sur le tirage au sort !
:idea: N'oubliez pas : vous avez deux semaines pour récupérer votre lot !
Bonne chance à tous !


:idea: Registrations have no limits !
:idea: Each lot is composed by a very great number of creatures, from 2014 to 2016, rank 4 or 5 maximum.
:idea: You can preview all the prizes here : https://www.gothicat-world.com/clans/276260/creatures
:idea: The drawn will be staggered, each day, a bunch of registrants will discover the creatures they win.
:idea: You choose the day you want to discover your drawn ! (with the limit of the number available for each day)
:idea: Tip : the more you choose a belated day, the more the recovery will be easy, due to the creatures already gone !
:idea: The choice of the day will NOT have any influence on the drawn !
:idea: Don't forget : you have two weeks to claim your lot !
Good luck everyone !



:arrow: Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au Samedi 30 juillet 12h !
:arrow: Registrations will be open until Saturday the 30th of July, 12 pm (French time zone) !





Les inscriptions et le tirage au sort / Registrations and the drawn


Lundi 1er Août/Monday the 1rst of August
Excalibur gagne les créatures ns°: 47 - 78 - 101 - 103 - 158 - 386 - 404 - 436 - 464 - 508 - 574 - 971 - 1125 - 1155 - 1318 - 1366 - 1435 - 1683 - 1884 - 1918 - 2227 - 2236 - 2475 - 2544 - 2692 - 2703 - 2732 - 2756 - 2905 - 3397

dragonne gagne les créatures ns°: 31 - 39 - 164 - 505 - 568 - 600 - 604 - 883 - 901 - 904 - 1006 - 1191 - 1201 - 1211 - 1249 - 1279 - 1300 - 1336 - 1465 - 1625 - 1627 - 1748 - 1886 - 1897 - 2106 - 2721 - 2919 - 3239 - 3312 - 3377

Aviva gagne les créatures ns°: 85 - 194 - 206 - 238 - 375 - 392 - 710 - 732 - 909 - 915 - 953 - 1070 - 1351 - 1361 - 1467 - 1782 - 1920 - 2142 - 2207 - 2242 - 2265 - 2358 - 2421 - 2426 - 2630 - 2799 - 2801 - 3057 - 3356 - 3491

Saby-chan gagne les créatures ns°: 51 - 86 - 127 - 136 - 259 - 381 - 465 - 482 - 603 - 624 - 737 - 740 - 783 - 786 - 1499 - 1624 - 1694 - 1868 - 2037 - 2150 - 2340 - 2412 - 2415 - 2550 - 2691 - 2807 - 2907 - 2950 - 3156 - 3426

Mitsubachi gagne les créatures ns°: 124 - 153 - 154 - 159 - 277 - 374 - 420 - 605 - 648 - 726 - 802 - 886 - 998 - 1022 - 1171 - 1231 - 1626 - 1808 - 1819 - 1865 - 2104 - 2163 - 2784 - 2847 - 2949 - 2959 - 2962 - 3091 - 3233 - 3386

WellanDemRubis gagne les créatures ns°: 142 - 243 - 301 - 475 - 502 - 540 - 549 - 551 - 557 - 620 - 748 - 834 - 1116 - 1275 - 1322 - 1623 - 1631 - 1672 - 1809 - 2217 - 2281 - 2307 - 2366 - 2396 - 2668 - 2813 - 2873 - 2957 - 3271 - 3412

Fansi gagne les créatures ns°: 180 - 181 - 214 - 305 - 383 - 446 - 448 - 474 - 635 - 725 - 830 - 1387 - 1455 - 1546 - 1634 - 1670 - 1685 - 1737 - 1882 - 2188 - 2337 - 2539 - 2682 - 2779 - 2904 - 3176 - 3248 - 3264 - 3479 - 3482

Ellie Leile gagne les créatures ns°: 56 - 360 - 486 - 590 - 651 - 652 - 686 - 1019 - 1037 - 1111 - 1218 - 1253 - 1428 - 1462 - 1539 - 1722 - 1733 - 1914 - 1917 - 2241 - 2289 - 2567 - 2593 - 2628 - 2864 - 3112 - 3123 - 3184 - 3432 - 3445

Gymnette gagne les créatures ns°: 17 - 57 - 139 - 185 - 370 - 528 - 627 - 683 - 724 - 749 - 758 - 853 - 1092 - 1256 - 1346 - 1348 - 1357 - 1444 - 1527 - 1649 - 1797 - 1810 - 2184 - 2292 - 2666 - 2695 - 2943 - 3029 - 3129 - 3457

lishaya gagne les créatures ns°: 6 - 267 - 324 - 516 - 692 - 697 - 708 - 819 - 854 - 1001 - 1166 - 1442 - 1454 - 1803 - 2018 - 2089 - 2139 - 2271 - 2413 - 2455 - 2723 - 2752 - 2945 - 3092 - 3273 - 3324 - 3332 - 3337 - 3364 - 3418

Mardi 2 Août/Tuesday the 2nd of August
usika gagne les créatures ns°: 66 - 82 - 143 - 229 - 326 - 340 - 397 - 449 - 637 - 763 - 1028 - 1089 - 1099 - 1173 - 1265 - 1314 - 1492 - 1540 - 1612 - 1774 - 1789 - 1895 - 1944 - 2006 - 2256 - 2500 - 2995 - 3365 - 3466 - 3485

swag20005 gagne les créatures ns°: 22 - 337 - 476 - 656 - 821 - 864 - 899 - 1084 - 1243 - 1248 - 1269 - 1682 - 1759 - 2081 - 2118 - 2135 - 2161 - 2258 - 2313 - 2346 - 2356 - 2371 - 2471 - 2679 - 2696 - 2724 - 2783 - 2824 - 3252 - 3454

arcencielmauve gagne les créatures ns°: 27 - 455 - 468 - 534 - 616 - 765 - 994 - 1009 - 1042 - 1054 - 1136 - 1205 - 1284 - 1308 - 1419 - 1425 - 1542 - 1594 - 1620 - 1647 - 1805 - 2365 - 2876 - 2914 - 3089 - 3097 - 3121 - 3130 - 3342 - 3456

Himitsu gagne les créatures ns°: 38 - 44 - 219 - 275 - 281 - 283 - 295 - 522 - 548 - 646 - 859 - 865 - 866 - 1047 - 1053 - 1528 - 1582 - 1939 - 2059 - 2085 - 2218 - 2394 - 2436 - 2910 - 2948 - 3242 - 3270 - 3317 - 3330 - 3360

patriciafanny gagne les créatures ns°: 160 - 240 - 314 - 358 - 424 - 462 - 803 - 993 - 1215 - 1226 - 1458 - 1601 - 1970 - 2031 - 2127 - 2189 - 2200 - 2226 - 2305 - 2327 - 2609 - 2674 - 2786 - 2854 - 2971 - 3087 - 3200 - 3284 - 3299 - 3420

ulalena gagne les créatures ns°: 205 - 216 - 327 - 366 - 533 - 705 - 706 - 822 - 1011 - 1189 - 1273 - 1432 - 1578 - 1611 - 1639 - 1778 - 1783 - 1817 - 1976 - 2060 - 2069 - 2266 - 2306 - 2427 - 2608 - 2623 - 3031 - 3103 - 3353 - 3393

margotte2009 gagne les créatures ns°: 1 - 60 - 210 - 329 - 521 - 569 - 608 - 945 - 951 - 990 - 999 - 1044 - 1555 - 1846 - 2008 - 2071 - 2155 - 2196 - 2577 - 2637 - 2717 - 2790 - 2826 - 2882 - 3055 - 3240 - 3291 - 3368 - 3405 – 3488

Lugwai gagne les créatures ns°: 19 - 30 - 91 - 100 - 125 - 289 - 504 - 547 - 753 - 833 - 1095 - 1141 - 1272 - 1287 - 1313 - 1480 - 1707 - 1801 - 1814 - 2145 - 2151 - 2159 - 2286 - 2467 - 2517 - 2694 - 2750 - 2822 - 3263 - 3288

Célénia gagne les créatures ns°: 155 - 209 - 212 - 365 - 544 - 555 - 612 - 664 - 797 - 801 - 815 - 949 - 992 - 1062 - 1149 - 1496 - 1503 - 1739 - 1821 - 2134 - 2157 - 2557 - 2596 - 2714 - 2759 - 2828 - 3069 - 3266 - 3319 - 3509

Tigresse34 gagne les créatures ns°: 106 - 137 - 495 - 570 - 665 - 712 - 889 - 961 - 1017 - 1045 - 1207 - 1443 - 1449 - 1553 - 1989 - 1999 - 2023 - 2032 - 2180 - 2520 - 2627 - 2690 - 2706 - 2792 - 2842 - 3082 - 3244 - 3286 - 3383 - 3495

Mercredi 3 Août/Wednesday the 3rd of August
Kleine Prinz gagne les créatures ns°: 70 - 330 - 369 - 511 - 682 - 836 - 928 - 1148 - 1339 - 1431 - 1622 - 1671 - 1720 - 1753 - 1784 - 1824 - 1887 - 1979 - 1980 - 2076 - 2138 - 2546 - 2992 - 3191 - 3238 - 3373 - 3396 - 3442 - 3480 - 3507

HAMBER gagne les créatures ns°: 168 - 348 - 384 - 396 - 401 - 969 - 1065 - 1134 - 1154 - 1567 - 1577 - 1869 - 1875 - 2035 - 2062 - 2164 - 2246 - 2278 - 2328 - 2338 - 2494 - 2503 - 2526 - 2686 - 2978 - 3060 - 3114 - 3135 - 3351 - 3455

TheGreatCroww gagne les créatures ns°: 73 - 87 - 133 - 204 - 246 - 257 - 702 - 1026 - 1068 - 1076 - 1220 - 1281 - 1368 - 1522 - 1525 - 1545 - 1648 - 1706 - 2102 - 2330 - 2404 - 2728 - 2793 - 2886 - 2952 - 3137 - 3157 - 3181 - 3218 - 3267

Defbay gagne les créatures ns°: 29 - 152 - 315 - 546 - 733 - 861 - 877 - 972 - 1342 - 1344 - 1481 - 1521 - 1664 - 1680 - 1813 - 1850 - 1872 - 1904 - 1952 - 1958 - 2072 - 2635 - 2762 - 2836 - 2855 - 2930 - 3007 - 3144 - 3262 - 3493

Zira gagne les créatures ns°: 52 - 61 - 122 - 156 - 389 - 538 - 601 - 610 - 662 - 856 - 970 - 995 - 1057 - 1212 - 1242 - 1263 - 1290 - 1406 - 1811 - 1879 - 2094 - 2213 - 2374 - 2749 - 2780 - 2940 - 2951 - 3033 - 3084 - 3215

linwynn gagne les créatures ns°: 222 - 408 - 442 - 443 - 488 - 498 - 719 - 939 - 1043 - 1101 - 1255 - 1378 - 1445 - 1452 - 1472 - 1479 - 1569 - 2116 - 2269 - 2602 - 2626 - 2648 - 2701 - 2754 - 3054 - 3141 - 3175 - 3192 - 3258 - 3477

Psyché gagne les créatures ns°: 328 - 515 - 572 - 711 - 715 - 800 - 890 - 1345 - 1404 - 1530 - 1767 - 1779 - 2015 - 2254 - 2323 - 2367 - 2375 - 2634 - 2673 - 2746 - 2788 - 2789 - 2809 - 2879 - 2903 - 3107 - 3151 - 3281 - 3304 - 3497

Xena gagne les créatures ns°: 175 - 349 - 536 - 583 - 723 - 933 - 1018 - 1209 - 1482 - 1590 - 1637 - 1735 - 1741 - 1804 - 1834 - 1849 - 1901 - 1962 - 2028 - 2158 - 2209 - 2248 - 2369 - 2378 - 2603 - 2606 - 2684 - 2923 - 3122 - 3443

Miwa gagne les créatures ns°: 32 - 253 - 459 - 799 - 911 - 991 - 1102 - 1127 - 1441 - 1453 - 1550 - 1556 - 1602 - 1635 - 1931 - 1964 - 2000 - 2079 - 2099 - 2197 - 2605 - 2862 - 2934 - 2968 - 3001 - 3017 - 3081 - 3133 - 3392 - 3408

Elisse gagne les créatures ns°: 165 - 250 - 293 - 364 - 631 - 751 - 779 - 793 - 1025 - 1048 - 1063 - 1310 - 1484 - 1544 - 1621 - 1630 - 1731 - 1740 - 1761 - 2114 - 2143 - 2210 - 2244 - 2309 - 2767 - 2821 - 2988 - 3125 - 3309 - 3476

Jeudi 4 Août/Thursday the 4th of August
plume2003 gagne les créatures ns°: 11 - 43 - 217 - 245 - 304 - 411 - 477 - 501 - 654 - 754 - 960 - 1264 - 1331 - 1716 - 1950 - 2027 - 2053 - 2379 - 2428 - 2438 - 2466 - 2534 - 2740 - 2769 - 2888 - 2901 - 3053 - 3073 - 3074 - 3478

ludivine23 gagne les créatures ns°: 193 - 271 - 438 - 481 - 496 - 526 - 613 - 614 - 838 - 947 - 979 - 985 - 1064 - 1112 - 1337 - 1520 - 1701 - 1729 - 1995 - 2054 - 2100 - 2147 - 2149 - 2699 - 3040 - 3171 - 3185 - 3294 - 3385 - 3463

caracaramel354 gagne les créatures ns°: 201 - 232 - 291 - 299 - 435 - 506 - 599 - 619 - 675 - 676 - 907 - 997 - 1165 - 1232 - 1608 - 1723 - 1889 - 2040 - 2095 - 2124 - 2477 - 2496 - 2540 - 2730 - 2800 - 2906 - 2936 - 3008 - 3186 - 3347

lili1991 gagne les créatures ns°: 302 - 441 - 458 - 556 - 587 - 880 - 919 - 1088 - 1105 - 1120 - 1128 - 1260 - 1306 - 1434 - 1531 - 1652 - 1749 - 1799 - 2077 - 2216 - 2232 - 2264 - 2397 - 2474 - 2485 - 2563 - 3043 - 3078 - 3359 - 3489

Caniskoppie gagne les créatures ns°: 4 - 262 - 419 - 429 - 440 - 611 - 703 - 874 - 905 - 1003 - 1046 - 1161 - 1216 - 1239 - 1303 - 1398 - 1629 - 1691 - 1828 - 2001 - 2065 - 2193 - 2464 - 2506 - 2561 - 2660 - 2884 - 3077 - 3148 - 3415

petalebleue gagne les créatures ns°: 129 - 167 - 199 - 311 - 415 - 872 - 1012 - 1049 - 1365 - 1375 - 1460 - 1511 - 1650 - 1710 - 1762 - 2025 - 2080 - 2108 - 2276 - 2401 - 2419 - 2458 - 2463 - 2499 - 2765 - 2768 - 2849 - 3276 - 3301 - 3328

Cléclé02 gagne les créatures ns°: 332 - 485 - 490 - 653 - 925 - 1005 - 1187 - 1193 - 1244 - 1254 - 1295 - 1504 - 1564 - 1605 - 1653 - 1700 - 1756 - 1912 - 1938 - 2435 - 2470 - 2486 - 2487 - 2548 - 2665 - 2976 - 3222 - 3315 - 3369 - 3438

musher22 gagne les créatures ns°: 117 - 178 - 218 - 561 - 594 - 752 - 922 - 1096 - 1196 - 1324 - 1325 - 1514 - 1598 - 1619 - 2201 - 2268 - 2360 - 2387 - 2516 - 2533 - 2716 - 2843 - 2857 - 2977 - 3080 - 3128 - 3236 - 3241 - 3303 - 3395

Vendredi 5 Août/Friday the 5th of August
lilie94 gagne les créatures ns°: 108 - 319 - 416 - 704 - 769 - 826 - 1085 - 1180 - 1485 - 1588 - 1609 - 1768 - 1993 - 2030 - 2082 - 2144 - 2148 - 2153 - 2168 - 2345 - 2357 - 2442 - 2453 - 2501 - 2848 - 3041 - 3232 - 3275 - 3370 - 3512

Sutorappu gagne les créatures ns°: 40 - 104 - 148 - 186 - 192 - 450 - 593 - 730 - 736 - 981 - 1058 - 1178 - 1490 - 1793 - 1969 - 1990 - 2048 - 2225 - 2239 - 2293 - 2459 - 2484 - 2625 - 2705 - 2744 - 2877 - 2890 - 3010 - 3188 - 3333

lili200313 gagne les créatures ns°: 265 - 453 - 493 - 554 - 759 - 789 - 891 - 1008 - 1023 - 1029 - 1030 - 1501 - 1692 - 1696 - 1855 - 1997 - 2046 - 2194 - 2257 - 2582 - 2791 - 2829 - 2931 - 2991 - 3140 - 3182 - 3217 - 3323 - 3358 - 3413

Ayenma gagne les créatures ns°: 151 - 592 - 607 - 920 - 996 - 1129 - 1386 - 1651 - 1708 - 1760 - 2120 - 2211 - 2347 - 2391 - 2393 - 2407 - 2473 - 2583 - 2584 - 2651 - 2735 - 2958 - 3018 - 3068 - 3075 - 3230 - 3350 - 3403 - 3449 - 3467

Pyrex gagne les créatures ns°: 50 - 182 - 363 - 466 - 537 - 542 - 684 - 731 - 825 - 850 - 927 - 1204 - 1288 - 1334 - 1437 - 1615 - 1665 - 1674 - 1675 - 2011 - 2361 - 2565 - 2652 - 2806 - 2973 - 3168 - 3251 - 3268 - 3387 - 3500

Godiee gagne les créatures ns°: 187 - 223 - 347 - 405 - 407 - 423 - 425 - 677 - 762 - 823 - 977 - 1185 - 1199 - 1271 - 1495 - 1724 - 1906 - 2010 - 2091 - 2274 - 2303 - 2405 - 2446 - 2502 - 2650 - 2688 - 2802 - 2975 - 3118 - 3261

Akasha gagne les créatures ns°: 35 - 379 - 412 - 645 - 805 - 813 - 818 - 1052 - 1175 - 1476 - 1787 - 1791 - 1836 - 1862 - 1876 - 1985 - 2051 - 2109 - 2255 - 2579 - 2617 - 2734 - 2899 - 3012 - 3072 - 3108 - 3259 - 3274 - 3428 - 3436

Sidhiel gagne les créatures ns°: 149 - 237 - 323 - 499 - 567 - 575 - 784 - 895 - 974 - 1035 - 1097 - 1135 - 1164 - 1198 - 1302 - 1523 - 1679 - 1698 - 1704 - 1800 - 1963 - 2363 - 2411 - 2420 - 2513 - 2990 - 3026 - 3246 - 3250 - 3320

Lzaza gagne les créatures ns°: 37 - 45 - 174 - 263 - 294 - 331 - 336 - 432 - 663 - 674 - 858 - 870 - 973 - 1252 - 1301 - 1446 - 1537 - 1585 - 1697 - 2067 - 2488 - 2751 - 2830 - 2881 - 2932 - 3014 - 3193 - 3254 - 3434 - 3505

Samedi 6 Août/Saturday the 6th of August
mayacleo gagne les créatures ns°: 88 - 287 - 310 - 457 - 586 - 695 - 781 - 924 - 1078 - 1132 - 1464 - 1566 - 1684 - 1923 - 2122 - 2229 - 2297 - 2317 - 2354 - 2465 - 2773 - 2996 - 3002 - 3085 - 3116 - 3194 - 3226 - 3237 - 3394 - 3504

pauli_du_69 gagne les créatures ns°: 361 - 650 - 761 - 774 - 869 - 1041 - 1075 - 1145 - 1221 - 1237 - 1299 - 1340 - 1517 - 2041 - 2078 - 2212 - 2270 - 2362 - 2457 - 2483 - 2522 - 2715 - 2775 - 3110 - 3145 - 3210 - 3247 - 3298 - 3348 - 3513

Bunnyfox33 gagne les créatures ns°: 42 - 456 - 523 - 636 - 747 - 776 - 804 - 887 - 1050 - 1067 - 1069 - 1104 - 1126 - 1266 - 1280 - 1371 - 1475 - 1669 - 1712 - 2190 - 2515 - 2578 - 2592 - 2656 - 2766 - 2941 - 3022 - 3076 - 3384 - 3448

MissTwoFaces gagne les créatures ns°: 176 - 177 - 196 - 207 - 225 - 318 - 582 - 916 - 1130 - 1385 - 1395 - 1459 - 1549 - 1573 - 1656 - 1776 - 1935 - 2166 - 2260 - 2279 - 2285 - 2368 - 2927 - 2954 - 3011 - 3015 - 3036 - 3088 - 3196 - 3228

Roxane9163 gagne les créatures ns°: 72 - 553 - 562 - 588 - 687 - 888 - 1038 - 1094 - 1321 - 1613 - 1754 - 1858 - 1928 - 1940 - 1983 - 2208 - 2318 - 2320 - 2321 - 2400 - 2461 - 2493 - 2591 - 2946 - 3009 - 3023 - 3050 - 3115 - 3180 - 3498

louvis1994 gagne les créatures ns°: 28 - 63 - 208 - 355 - 507 - 517 - 625 - 673 - 1247 - 1274 - 1382 - 1408 - 1421 - 1450 - 1610 - 1955 - 2005 - 2050 - 2055 - 2243 - 2324 - 2528 - 2654 - 2733 - 2804 - 2805 - 2885 - 3067 - 3147 - 3366

Dimanche 7 Août/Sunday the 7th of August
Aradianne gagne les créatures ns°: 98 - 113 - 123 - 195 - 430 - 461 - 510 - 512 - 694 - 845 - 1087 - 1471 - 1603 - 1859 - 1888 - 2160 - 2169 - 2249 - 2480 - 2611 - 2748 - 2772 - 2798 - 2825 - 2832 - 3052 - 3187 - 3269 - 3398 - 3433

Shalott gagne les créatures ns°: 68 - 173 - 300 - 342 - 630 - 647 - 942 - 1113 - 1138 - 1241 - 1246 - 1587 - 1695 - 1758 - 1892 - 1936 - 1968 - 2052 - 2110 - 2718 - 2834 - 2846 - 2963 - 3024 - 3037 - 3111 - 3283 - 3361 - 3391 - 3444

nathetdroopy gagne les créatures ns°: 49 - 316 - 530 - 691 - 867 - 878 - 958 - 966 - 1066 - 1156 - 1311 - 1509 - 1575 - 1666 - 1738 - 1838 - 1949 - 2063 - 2075 - 2132 - 2137 - 2228 - 2326 - 2755 - 2835 - 2858 - 3006 - 3027 - 3044 - 3086

Roseedargent gagne les créatures ns°: 276 - 352 - 471 - 492 - 525 - 589 - 606 - 809 - 851 - 950 - 982 - 1027 - 1040 - 1172 - 2024 - 2223 - 2267 - 2359 - 2372 - 2521 - 2763 - 2844 - 2856 - 2892 - 2911 - 3005 - 3071 - 3231 - 3278 - 3481

Savannah gagne les créatures ns°: 15 - 105 - 140 - 434 - 597 - 847 - 875 - 1051 - 1190 - 1213 - 1643 - 1721 - 1866 - 1946 - 1947 - 1966 - 2073 - 2472 - 2479 - 2524 - 2549 - 2708 - 2796 - 2880 - 2938 - 3131 - 3372 - 3460 - 3473 - 3496

raphy63 gagne les créatures ns°: 191 - 197 - 244 - 428 - 487 - 638 - 644 - 1143 - 1200 - 1224 - 1349 - 1412 - 1654 - 1785 - 1843 - 1874 - 1978 - 1984 - 2152 - 2206 - 2283 - 2311 - 2462 - 2491 - 2707 - 2838 - 2875 - 2902 - 2953 - 3296

Cassiopessa gagne les créatures ns°: 9 - 346 - 621 - 622 - 918 - 931 - 1010 - 1192 - 1409 - 1676 - 1777 - 1891 - 1910 - 2012 - 2042 - 2064 - 2101 - 2125 - 2187 - 2282 - 2344 - 2450 - 2604 - 2678 - 2967 - 2982 - 3197 - 3208 - 3249 - 3306

Lundi 8 Août/Monday the 8th of August
lutienlovemagic gagne les créatures ns°: 95 - 170 - 660 - 700 - 855 - 873 - 876 - 921 - 975 - 1015 - 1107 - 1380 - 1403 - 1410 - 1417 - 1461 - 1552 - 1633 - 1854 - 1863 - 2295 - 2308 - 2385 - 2529 - 2575 - 2680 - 2965 - 2981 - 2998 - 3265

cha1623 gagne les créatures ns°: 126 - 162 - 200 - 221 - 226 - 268 - 513 - 617 - 629 - 807 - 937 - 940 - 1013 - 1021 - 1115 - 1305 - 1493 - 1554 - 1599 - 1842 - 1932 - 2250 - 2437 - 2530 - 2559 - 2638 - 2823 - 2840 - 2921 - 3371

Hollymia gagne les créatures ns°: 21 - 24 - 141 - 255 - 297 - 322 - 387 - 480 - 585 - 595 - 1250 - 1494 - 1743 - 1881 - 1977 - 2004 - 2009 - 2092 - 2220 - 2275 - 2430 - 2519 - 2613 - 2687 - 2939 - 2956 - 3100 - 3382 - 3441 - 3515

Feuille gagne les créatures ns°: 161 - 385 - 427 - 478 - 579 - 641 - 745 - 773 - 1103 - 1267 - 1427 - 1488 - 1595 - 1628 - 1773 - 1916 - 1930 - 2034 - 2044 - 2111 - 2245 - 2316 - 2332 - 2518 - 2525 - 2610 - 2745 - 2913 - 3272 - 3425

LightningHeart gagne les créatures ns°: 285 - 350 - 679 - 681 - 699 - 1061 - 1240 - 1338 - 1561 - 1600 - 1638 - 1870 - 1899 - 1933 - 1994 - 2017 - 2103 - 2126 - 2146 - 2198 - 2310 - 2507 - 2600 - 2649 - 2747 - 2839 - 3120 - 3198 - 3255 - 3357

